研發成果運用利益衝突迴避資訊
| 年度 | 會議 | 審查件數 (技轉件數) |
主動揭露數(件) | 利益迴避數(件) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務執行人員 | 研發人員 | 業務執行人員 | 研發人員 | |||
| 113 | 第398次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第397次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第396次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第395次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第394次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第393次智慧財產權審議委員會 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第392次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第391次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第390次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第389次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 第388次智慧財產權審議委員會 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第387次智慧財產權審議委員會 | 2(1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 第386次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第385次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第384次智慧財產權審議委員會 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第383次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第382次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第381次智慧財產權審議委員會 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第380次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第379次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第378次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第377次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 第376次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第375次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第374次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第373次智慧財產權審議委員會 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第372次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第371次智慧財產權審議委員會 | 2(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 第370次智慧財產權審議委員會 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第369次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第368次智慧財產權審議委員會 | 2(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 第367次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第366次智慧財產權審議委員會 | 9(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第365次智慧財產權審議委員會 | 5(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第364次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第363次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第362次智慧財產權審議委員會 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第361次智慧財產權審議委員會 | 4(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第360次智慧財產權審議委員會 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第359次智慧財產權審議委員會 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | 第358次智慧財產權審議委員會 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第357次智慧財產權審議委員會 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第356次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第355次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第354次智慧財產權審議委員會 | 9(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第353次智慧財產權審議委員會 | 9(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第352次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第351次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第350次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第349次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第348次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第347次智慧財產權審議委員會 | 9(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第346次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第345次智慧財產權審議委員會 | 9(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第344次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第343次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第342次智慧財產權審議委員會 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第341次智慧財產權審議委員會 | 6(3) | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 第340次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第339次智慧財產權審議委員會 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第338次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第337次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第336次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第335次智慧財產權審議委員會 | 5(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 第334次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 第332次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第331次智慧財產權審議委員會 | 7(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 第330次智慧財產權審議委員會 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第329次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第328次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第327次智慧財產權審議委員會 | 6(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第326次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第325次智慧財產權審議委員會 | 14(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第324次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第323次智慧財產權審議委員會 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第322次智慧財產權審議委員會 | 15(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第321次智慧財產權審議委員會 | 7(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第320次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第319次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第318次智慧財產權審議委員會 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第317次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第316次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第315次智慧財產權審議委員會 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第314次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第313次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第312次智慧財產權審議委員會 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第311次智慧財產權審議委員會 | 14(0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 109 | 第308次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第307次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第306次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第305次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第304次智慧財產權審議委員會 | 1(1) | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 第303次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第302次智慧財產權審議委員會 | 6(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第301次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第300次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第299次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第298次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第297次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第296次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 108 | 第295次智慧財產權審議委員會 | 12(0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 第294次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第293次智慧財產權審議委員會 | 5(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 第292次智慧財產權審議委員會 | 2(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第291次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第289次智慧財產權審議委員會 | 6(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 第288次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第287次智慧財產權審議委員會 | 10(2) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 第286次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第285次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第282次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 第281次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第280次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第279次智慧財產權審議委員會 | 10(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 第278次智慧財產權審議委員會 | 10(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第277次智慧財產權審議委員會 | 11(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 第275次智慧財產權審議委員會 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |



